Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Kampung Mekar Jaya
Tabel
Nama Pejabat Pemerintah Kampung Mekar Jaya
No | Nama | Jabatan |
1 | YUSWAN SETIVANUS | Kepala Kampung |
2 | SUGIONO, A. Md | Sekretaris Kampung |
3 | SUNARTO, A. Md | Kaur Perencanaan dan Administrasi |
4 | EKSAN, SE.Sy | Kaur Keuangan dan Umum |
5 | NUR CAHYONO | Kasi Pemerintahan |
6 | BUSRI | Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan |
7 | VICTOR RAMELAN | Ketua RK. 1 |
8 | ROHMAT HIDAYAT | Ketua RK. 2 |
9 | KARYONO | Ketua RK. 3 |
10 | JUMINO | Ketua RK. 4 |
Tabel
Nama Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)
Kampung Mekar Jaya
No | Nama | Jabatan |
1 | MUHAJIR | Ketua |
2 | ADRI SUNARTO | Wakil Ketua |
3 | JHONDRIS KS | Sekretaris |
4 | ENDAR SUGINAH | Anggota |
5 | HERI PURKANTO | Anggota |
6 | NUROCHIM | Anggota |
7 | SYARIFUDIN UMAR | Anggota |
Jumlah | 7 Orang |
Tabel
Nama-nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kampung MEKAR JAYA
No | Nama | Jabatan |
1 | SISTANTO | Ketua |
2 | GITO | Wakil Ketua |
3 | WIJI | Sekretaris |
4 | JAMALUDIN | Bendahara |
5 | Hi. MUDAWARI, S. Pd.I | Sie. Keagamaan |
6 | WANTONI | Sie. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan |
7 | HARIYATI, S. Pd | Sie. Pendidikan |
8 | ETIKA YUNISA, A. Md | Sie. Kesehatan dan Kependudukan |
9 | M. FATURROHMAN | Sie. Organisasi dan Kemitraan |
10 | M. ROYAN | Sie. Pemuda & Olah Raga, Seni & Budaya |
11 | BUDI SAYUDI | Sie. Keamanan dan Ketertiban |
12 | MATIUS SUTRISNO, S.Pd | Sie. Kesejahteraan Sosial |
13 | SARTONO | Sie. Pembangunan dan Lingk. Hidup |
14 | SRI PARTINI | Sie. Pemberdayaan Perempuan |
Tabel
Pengurus Karang Taruna Cakra Mahardhika
Kampung Mekar Jaya
No | Nama | Jabatan |
1 | M. ROYAN | Ketua |
2 | JOKO WALUYO | Wakil Ketua |
3 | M. FITRA RENDIASYAH | Sekretaris 1 |
4 | SITI ROBI’AH | Sekretaris 2 |
5 | E. CINDI. I | Bendahara |
6 | JUNI KURNIAWAN | Sie. Humas Suku 1 |
7 | ZAINAL ARIFIN | Sie. Humas Suku 2 |
8 | CHOIRUDIN | Sie. Humas Suku 3 |
9 | NANANG ISMANTO | Sie. Humas Suku 4 |
10 | SISNA NURDINAYANTI | Sie. Humas Pemudi |
11 | RIYANTO | Sie. Olah Raga |
12 | SUGENG WARSENO | Korlap. Sepak Bola |
13 | NUR ARIFIN | Korlap. Volly Ball Putra |
14 | AYU LESTARI | Korlap. Volly Ball Putri |
15 | MARYONO | Korlap. Bulu Tangkis |
16 | DIDIK SUGIARTO | Korlap. Tannis Meja |
17 | PADEMO WIYONO | Sie. Kesenian |
18 | SUROYO | Korlap. Seni Pencak Silat |
19 | SUKIMAN | Korlap. Seni Tradional |
20 | AHMAD NURROHMAN | Korlap. Seni Kerohanian |
21 | WANTONI | Sie. Kemasyarakatan |
22 | SARTONO | Anggota Sie. Kemasyarakatan |
23 | SUKIMAN | Sie. Kepemudaan |
24 | BASUKI | Anggota |
25 | ROHMAD | Anggota |
26 | MARIMIN | Anggota |
Tabel
Tim Penggerak – Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Kampung MEKAR JAYA
No | Nama | Jabatan |
1 | Ny. Melia Noeraini | Ketua |
2 | Ny. Dewi Rahmawati, A. Md | Wakil Ketua |
3 | Ny. Endah Sulistiowati, S.Pd | Sekretaris I |
4 | Ny. Siti Rokayah, SH | Sekretaris II |
5 | Ny. Desi Diana Putri | Bendahara I |
6 | Ny. Siti Rodiah | Bendahara II |
7 | Ny. Sri Lestari | Ketua Pokja I |
8 | Ny. Miftahul Hasanah | Ketua Pokja II |
9 | Nn. Suryani | Ketua Pokja III |
10 | Ny. Siti Aminah | Ketua Pokja IV |